Холодопроизводительность | СS1=2.1 кВт (+10С/0С/DТ10/R404a), СS2=1.71кВт (0С/-8С/DТ8/R404a), СS3=1.18кВт (-18С/-25С/DТ7/R404a) |
---|---|
Шаг ламели мм. | 3.5 |
Площадь теплообмена м2 | 7.51 |
Кол-во вентиляторов шт. | 1 |
Типоразмер вентилятора мм. | 250 |
Электрооттайка | доп. опция |
В наличии на складе
Для расчета холодопроизводительности при других параметрах просьба обратится к специалистам ООО «Индустрия Холода»